Turbobuster 180 |
---|
Typ | TU 180 XL |
Pojemność m3 | 3.40 |
Długość | 1.40 |
Długość z ramą podnośną | 1.59 |
Szerokość | 1.97 |
Wysokość | 2.71 |
Wysokość z ramą podnośną | 2.71 |
Wysokość bloków | 1.80 |
Wysokość pobierania paszy | 2.30 |
Wysokość pobierania paszy z ramą podnośną | 2.71 |
Wielkość bloku | Długość 1.05 x szerokość 1.80 x wysokość bloku |
Wymagana wydajność układu hydraulicznego | 28 l/min, 150 bar |
Wymagana wydajność układu hydraulicznego | 65 l/min, 200 bar |
Wymagane przyłącza hydrauliczne
Minimalny udźwig ciągnika | 1 zawór sterowniczy dwustronnego działania
3500 |